Hansdorfer Mühlendamm 7, 22927 Großhansdorf, Deutschland
Zu Verkaufen
Preis auf Anfrage
Titel
Image5
Image6
Image2
Lageplan
EG
WE 1 EG vorn links
HP
WE 2 HP vorn links
WE 3 HP hinten links
WE 4 HP hinten rechts
OG
WE 5 OG vorn links
WE 6 OG hinten links
WE 7 OG hinten rechts
DG
SB
WE 8 DG links
WE 9 DG Mitte
WE 10 DG rechts
Immobilien-ID :
302
Wohnung | Zimmer | Größe DIN | Größe WNF |
EG 1 vorn links | 3 Zi | 103 qm + 100 qm Garten | 122 qm + 100qm Garten |
HP 2 vorn links | 3 Zi | 76 qm | 92 qm |
HP 3 hinten links | 4 Zi | 105 qm + 120 qm Garten | 124 qm + 120 qm Garten |
HP 4 hinten rechts | 5 Zi | 113 qm + 80 qm Garten | 134 qm + 80 qm Garten |
OG 5 vorn links | 3 Zi | 77 qm | 92 qm |
OG 6 hinten links | 4 Zi | 108 qm | 125 qm |
OG 7 hinten rechts | 5 Zi | 117 qm | 134 qm |
DG 8 links | 4 Zi | 139 qm | 178 qm |
DG 9 hinten Mitte | 4 Zi | 134 qm | 183 qm |
DG 10 rechts | 4 Zi | 136 qm | 168 qm |
Preis auf Anfrage
730,000€
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman